📊 THỐNG KÊ TRA CỨU:
Tổng số sinh viên: 0 sinh viên
Hiển thị…
| Khóa học | Lần | Số quyết định | Ngày ra quyết định | Số lượng sinh viên | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| Khóa 9 | 1 | 2805 /QĐ-BGH | 14/05/2025 | 1 | Xem quyết định |
| Khóa 9 | 2 | 802 /QĐ-BGH | 17/10/2025 | 1 | Xem quyết định |
| Khóa 16 | 3 | 1192 QĐ/BGH | 11/11/2024 | 2 | Xem quyết định |
| Khóa 17 | 1 | 1192 QĐ/BGH | 11/11/2024 | 1 | Xem quyết định |
| Khóa 17 | 2 | 2805 /QĐ-BGH | 14/05/2025 | 3 | Xem quyết định |
| Khóa 17 | 3 | 802 /QĐ-BGH | 17/10/2025 | 5 | Xem quyết định |
| Khóa 18 | 1 | 802 /QĐ-BGH | 17/10/2025 | 2 | Xem quyết định |
| Khóa 18 | 2 | 3732 /QĐ-BGH | 26/06/2026 | 17 | Xem quyết định |


