📊 THỐNG KÊ TRA CỨU:
Tổng số sinh viên: 0 sinh viên
Hiển thị…
| Khóa học | Các đợt | Số quyết định | Ngày ra quyết định | Số lượng sinh viên | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|
| Năm 2024 | 1 | 1303/BGH-TN-VLVH | 22/02/2024 | 113 | Xem quyết định |
| Năm 2024 | 2 | 1488/BGH-TN-VLVH | 21/03/2024 | 29 | Xem quyết định |
| Năm 2024 | 3 | 1724/BGH-TN-VLVH | 07/05/2024 | 32 | Xem quyết định |
| Năm 2024 | 4 | 861/BGH-TN-VLVH | 08/10/2024 | 92 | Xem quyết định |
| Năm 2025 | 5 | 118/BGH-TN-VLVH | 15/08/2025 | 103 | Xem quyết định |
| Năm 2025 | 6 | 1366/BGH-TN-VLVH | 17/12/2025 | 40 | Xem quyết định |
| Năm 2025 | 7 | 1789/BGH-TN-VLVH | 09/01/2025 | 35 | Xem quyết định |
| Năm 2025 | 8 | 1790/BGH-TN-VLVH | 09/01/2025 | 35 | Xem quyết định |
| Năm 2025 | 9 | 2296/ĐHKDCNHN/BGH | 21/03/2025 | 45 | Xem quyết định |
| Năm 2025 | 10 | 2804/BGH-TN-VLVH | 14/05/2025 | 50 | Xem quyết định |
| Năm 2025 | 11 | 3022/BGH-TN-VLVH | 05/06/2025 | 230 | Xem quyết định |
| Năm 2025 | 12 | 434/BGH-TN-VLVH | 11/09/2025 | 16 | Xem quyết định |
| Năm 2025 | 13 | 670/ĐHKDCNHN/BGH | 04/10/2025 | 101 | Xem quyết định |
| Năm 2026 | 14 | 2625/BGH-TN-VLVH | 15/04/2026 | 57 | Xem quyết định |
| Năm 2026 | 15 | 2770/BGH-TN-VLVH | 24/04/2026 | 18 | Xem quyết định |
| Năm 2026 | 16 | 3949/BGH-TN-VLVH | 31/07/2026 | 34 | Xem quyết định |
| Năm 2026 | 17 | 487/QĐ-BGH | 19/09/2026 | 108 | Xem quyết định |


